Marathon des Deux-Rives 2009

Résultats du Marathon

  • Nom Temps Classement au général Classement catégorie
    Suzanne Munger 3h04:46 4/180 2/64 
    Jocelyn Tremblay 3h10:38 50/691 16/223
    Sylvain Privé 3h17:20 80/691 12/156 
    David Simard 3h25:49 124/691 32/155
    Robert Tremblay 3h31:21 171/691 27/156
    Serge Gobeil 3h32:15 182/691 67/223
    Steeve Boily 3h32:42 183/691 52/155
    Rénald Drolet 3h39:19 238/691 6/48

    Claude Doré

    3h41:11

    249/691 46/156

    Mario Guérin

    3h45:26

    270/691 93/223
    Valérien Pedneault 4h31:48 568/691 33/48

    Demi-marathon

    Nom Temps Classement au général Classement catégorie
    Éric Gagné 1h43:06 425/1290 138/385
    Gartien Gagnon 1h47:40 580/1290 68/209
    Benoit Poiraudeau 1h49:07 605/1290 147/332
    Francois Hudon 1h59:17 963/1290 286/377
     


    Cliquez ici pour voir l'album photos

  •